Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 82,79KB)

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia do zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 719,38KB)

Poniższy plik zawiera treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ Wieża GCK (PDF | 1,91MB)

Poniższe pliki stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Formularz oferty (DOCX | 124,73KB)

Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX | 250,72KB)

Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami (DOCX | 237,21KB)

Wykaz robót budowlanych (DOCX | 239,26KB)

Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych (DOCX | 237,03KB)

Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOCX | 237,71KB)

Wzór umowy wieża (DOCX | 289,07KB)

 

Poniższe pliki stanowią dokumentację:

Opis techniczny - InfoKiosk (PDF | 52,21KB)

Program prac konserwatorskich (PDF | 4,06MB)

Przedmiar infoKiosk (PDF | 195,49KB)

 

Poniższe pliki stanowią dokumenty formalno-prawne:

CD Postanowienie PSP (PDF | 73,45KB)
Decyzja konserwatorska (PDF | 174,86KB)
EKSPERTYZA Techniczna wieża prudnicka STYCZEŃ 2020 (PDF | 611,75KB)
Opinia ekspertyzy p.poż (PDF | 23,06KB)
Postanowienie PSP (PDF | 111,29KB)
warunki przyłączenia (1) (PDF | 1,12MB)
 

Poniższy plik zawiera treść przedmiaru:

Przebudowa wieży Prudnickiej-przedmiar (PDF | 117,51KB)

 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z elektryką:

E1 RZUT PARTERU (PDF | 542,38KB)
E10 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru (PDF | 220,92KB)
E11 Schemat ideowy systemu oddymiania (PDF | 187,58KB)
E12 Schemat ideowy systemu IT (PDF | 375,88KB)
E13 Detal A Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru (PDF | 167,53KB)
E14 Detal B i C Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru (PDF | 313,49KB)
E15 Detal D Schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru (PDF | 167,00KB)
E2 RZUT I PIĘTRA (PDF | 503,57KB)
E3 RZUT II PIĘTRA (PDF | 503,32KB)
E4 RZUT III PIĘTRA (PDF | 507,36KB)
E5 RZUT IV PIĘTRA (PDF | 510,98KB)
E6 RZUT V PIĘTRA (PDF | 538,06KB)
E7 Schemat blokowy zasilania (PDF | 158,53KB)
E8 Schemat ideowy SP i ZK (PDF | 275,14KB)
E9 Schemat ideowy rozdzielnicy RG (PDF | 402,85KB)
Opis PB wieża Prudnicka (PDF | 158,03KB)
 

Poniższe pliki stanowią załączniki związane z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym:

Rzut parteru A1 (PDF | 318,56KB)
Rzut I piętra A2 (PDF | 308,54KB)
Rzut II piętra A3 (PDF | 322,71KB)
Rzut III piętra A4 (PDF | 335,41KB)
Rzut IV piętra A5 (PDF | 179,68KB)
Rzut V piętra A6 (PDF | 183,48KB)
Przekrój wieży A7 (PDF | 471,38KB)
Elewacja północna A8 (PDF | 338,13KB)
Projekt drzwi wejściowych A9 (PDF | 439,05KB)
Rzut parteru I1 (PDF | 137,50KB)
Elewacja wschodnia I10 (PDF | 184,16KB)
Elewacja północna I11 (PDF | 189,53KB)
Elewacja południowa I12 (PDF | 186,19KB)
Rzut I piętra I2 (PDF | 141,11KB)
Rzut II piętra I3 (PDF | 147,42KB)
Rzut III piętra I4 (PDF | 145,35KB)
Rzut IV piętra I5 (PDF | 155,48KB)
Rzut V piętra I6 (PDF | 161,82KB)
Przekrój wieży I7 (PDF | 151,63KB)
Rzut dachu I8 (PDF | 118,89KB)
Elewacja zachodnia I9 (PDF | 184,10KB)
Opis bezpieczeństwa pożarowego (PDF | 207,47KB)
Projekt zagospodarowania terenu część opisowa i Projekt architektoniczno-budowalny - opis techniczny (PDF | 415,97KB)
Przekrój A-A (PDF | 578,16KB)
Plan zagospodarowania terenu (PDF | 1,10MB)
Plan zagospodarowania terenu skala 1-250 (PDF | 639,75KB)
Plan zagospodarowania terenu skala 1-500 (PDF | 2,02MB)
WINETA (PDF | 588,77KB)
 

Poniższe pliki zawierają treści specyfikacji:

Specyfikacja wieża prudnicka-ELEKTRYKA (PDF | 251,28KB)
Specyfikacja wieża prudnicka-ogólnobudowlane (PDF | 563,79KB)
 

Poniższy plik zawiera treść wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF | 317,62KB)

 

Poniższy plik zawiera treść informacji z sesji otwarcia ofert:

Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF | 346,59KB)

 

Poniższy plik zawiera treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF | 458,86KB)

 

Poniższy plik zawiera treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF | 82,79KB)